据上海2022年4月22日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报296003吨减少3852吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 296003 | -3852 | 04-22 | 
| 铜 | 69855 | -18827 | 04-22 | 
| 锌 | 176210 | -3148 | 04-22 | 
| 铅 | 86286 | -9628 | 04-22 | 
| 锡 | 2555 | -490 | 04-22 | 
| 镍 | 6890 | -778 | 04-22 | 
据上海2022年4月22日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报296003吨减少3852吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 296003 | -3852 | 04-22 | 
| 铜 | 69855 | -18827 | 04-22 | 
| 锌 | 176210 | -3148 | 04-22 | 
| 铅 | 86286 | -9628 | 04-22 | 
| 锡 | 2555 | -490 | 04-22 | 
| 镍 | 6890 | -778 | 04-22 | 
 
		 
		 
		