现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 21838 | +576 | 
| 上海现货 | 21842 | +586 | 
| 南海有色 | 22212 | +584 | 
| 广东南储 | 21968 | +634 | 
| 上海华通 | 21892 | +576 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 21905 | +85 | 
| LME电子盘 | 3244.5 | -54.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 104.7 | -4.4 | 
| 上海期货 | 29.6003 | -0.3852 | 
| LME | 58.6 | -0.3725 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 21838 | +576 | 
| 上海现货 | 21842 | +586 | 
| 南海有色 | 22212 | +584 | 
| 广东南储 | 21968 | +634 | 
| 上海华通 | 21892 | +576 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 21905 | +85 | 
| LME电子盘 | 3244.5 | -54.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 104.7 | -4.4 | 
| 上海期货 | 29.6003 | -0.3852 | 
| LME | 58.6 | -0.3725 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
 
		 
		 
		