据上海2022年4月29日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报290141吨减少5862吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 290141 | -5862 | 04-29 | 
| 铜 | 48363 | -21492 | 04-29 | 
| 锌 | 169598 | -6612 | 04-29 | 
| 铅 | 84363 | -1923 | 04-29 | 
| 锡 | 1770 | -785 | 04-29 | 
| 镍 | 5354 | -1536 | 04-29 | 
据上海2022年4月29日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报290141吨减少5862吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 290141 | -5862 | 04-29 | 
| 铜 | 48363 | -21492 | 04-29 | 
| 锌 | 169598 | -6612 | 04-29 | 
| 铅 | 84363 | -1923 | 04-29 | 
| 锡 | 1770 | -785 | 04-29 | 
| 镍 | 5354 | -1536 | 04-29 | 
 
		 
		 
		