| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-06 | -50 | 5 |
| 05-05 | -50 | -5 |
| 04-29 | -50 | 20 |
| 04-28 | -40 | 35 |
| 04-27 | -40 | 70 |
| 04-26 | -40 | 85 |
| 04-25 | -60 | 85 |
| 04-22 | -70 | 80 |
| 04-21 | -60 | 70 |
| 04-20 | -60 | 60 |
| 04-19 | -60 | 65 |
| 04-18 | -40 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 05-06 | -50 | 5 |
| 05-05 | -50 | -5 |
| 04-29 | -50 | 20 |
| 04-28 | -40 | 35 |
| 04-27 | -40 | 70 |
| 04-26 | -40 | 85 |
| 04-25 | -60 | 85 |
| 04-22 | -70 | 80 |
| 04-21 | -60 | 70 |
| 04-20 | -60 | 60 |
| 04-19 | -60 | 65 |
| 04-18 | -40 | 100 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)