| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 553925 | 0 | 7575 | 546350 | -7575 | 288175 | 258175 | 
| 巴生 | 365500 | 0 | 5800 | 359700 | -5800 | 164525 | 195175 | 
| 新加坡 | 115725 | 0 | 1500 | 114225 | -1500 | 75075 | 39150 | 
| 鹿特丹 | 18125 | 0 | 25 | 18100 | -25 | 13900 | 4200 | 
| 高雄 | 15700 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 7775 | 7925 | 
| 柔佛 | 13225 | 0 | 0 | 13225 | 0 | 11725 | 1500 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 4275 | 0 | 50 | 4225 | -50 | 0 | 4225 | 
| 光阳 | 3675 | 0 | 175 | 3500 | -175 | 825 | 2675 | 
| 釜山 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 
| 的里雅斯特 | 975 | 0 | 25 | 950 | -25 | 0 | 950 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		