据伦敦2022年5月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报539800吨减少6550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 539800 | -6550 | 05-13 | 
| 铜 | 177000 | 125 | 05-13 | 
| 锌 | 86550 | 175 | 05-13 | 
| 铅 | 38175 | 0 | 05-13 | 
| 锡 | 3115 | 5 | 05-13 | 
| 镍 | 72708 | -234 | 05-13 | 
据伦敦2022年5月13日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报539800吨减少6550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 539800 | -6550 | 05-13 | 
| 铜 | 177000 | 125 | 05-13 | 
| 锌 | 86550 | 175 | 05-13 | 
| 铅 | 38175 | 0 | 05-13 | 
| 锡 | 3115 | 5 | 05-13 | 
| 镍 | 72708 | -234 | 05-13 | 
 
		 
		 
		