日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-17 | -10 | 25 |
05-16 | 10 | 35 |
05-13 | -10 | 25 |
05-12 | -40 | 55 |
05-11 | -40 | 80 |
05-10 | -40 | 60 |
05-09 | -40 | 30 |
05-06 | -50 | 5 |
05-05 | -50 | -5 |
04-29 | -50 | 20 |
04-28 | -40 | 35 |
04-27 | -40 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
05-17 | -10 | 25 |
05-16 | 10 | 35 |
05-13 | -10 | 25 |
05-12 | -40 | 55 |
05-11 | -40 | 80 |
05-10 | -40 | 60 |
05-09 | -40 | 30 |
05-06 | -50 | 5 |
05-05 | -50 | -5 |
04-29 | -50 | 20 |
04-28 | -40 | 35 |
04-27 | -40 | 70 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)