据伦敦2022年5月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报504275吨减少7400吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 504275 | -7400 | 05-20 | 
| 铜 | 174600 | -3950 | 05-20 | 
| 锌 | 86625 | -175 | 05-20 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-20 | 
| 锡 | 3285 | 150 | 05-20 | 
| 镍 | 71898 | -330 | 05-20 | 
据伦敦2022年5月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报504275吨减少7400吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 504275 | -7400 | 05-20 | 
| 铜 | 174600 | -3950 | 05-20 | 
| 锌 | 86625 | -175 | 05-20 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-20 | 
| 锡 | 3285 | 150 | 05-20 | 
| 镍 | 71898 | -330 | 05-20 | 
 
		 
		 
		