据伦敦2022年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报497250吨减少7025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 497250 | -7025 | 05-23 | 
| 铜 | 171075 | -3525 | 05-23 | 
| 锌 | 86000 | -625 | 05-23 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-23 | 
| 锡 | 3240 | -45 | 05-23 | 
| 镍 | 71922 | 24 | 05-23 | 
据伦敦2022年5月23日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报497250吨减少7025吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 497250 | -7025 | 05-23 | 
| 铜 | 171075 | -3525 | 05-23 | 
| 锌 | 86000 | -625 | 05-23 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-23 | 
| 锡 | 3240 | -45 | 05-23 | 
| 镍 | 71922 | 24 | 05-23 | 
 
		 
		 
		