| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-27 | 0 | -5 | 
| 05-26 | -30 | -5 | 
| 05-25 | -30 | -5 | 
| 05-24 | -30 | -20 | 
| 05-23 | -20 | -15 | 
| 05-20 | -20 | -15 | 
| 05-19 | -10 | 10 | 
| 05-18 | -10 | 20 | 
| 05-17 | -10 | 25 | 
| 05-16 | 10 | 35 | 
| 05-13 | -10 | 25 | 
| 05-12 | -40 | 55 | 
| 05-11 | -40 | 80 | 
| 05-10 | -40 | 60 | 
| 05-09 | -40 | 30 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 05-27 | 0 | -5 | 
| 05-26 | -30 | -5 | 
| 05-25 | -30 | -5 | 
| 05-24 | -30 | -20 | 
| 05-23 | -20 | -15 | 
| 05-20 | -20 | -15 | 
| 05-19 | -10 | 10 | 
| 05-18 | -10 | 20 | 
| 05-17 | -10 | 25 | 
| 05-16 | 10 | 35 | 
| 05-13 | -10 | 25 | 
| 05-12 | -40 | 55 | 
| 05-11 | -40 | 80 | 
| 05-10 | -40 | 60 | 
| 05-09 | -40 | 30 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		