据伦敦2022年5月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报465700吨减少5375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 465700 | -5375 | 05-30 | 
| 铜 | 154650 | -1525 | 05-30 | 
| 锌 | 84700 | -1150 | 05-30 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-30 | 
| 锡 | 3125 | -25 | 05-30 | 
| 镍 | 72000 | -240 | 05-30 | 
据伦敦2022年5月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报465700吨减少5375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 465700 | -5375 | 05-30 | 
| 铜 | 154650 | -1525 | 05-30 | 
| 锌 | 84700 | -1150 | 05-30 | 
| 铅 | 38850 | 0 | 05-30 | 
| 锡 | 3125 | -25 | 05-30 | 
| 镍 | 72000 | -240 | 05-30 | 
 
		 
		 
		