据伦敦2022年6月1日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报453875吨减少5000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 453875 | -5000 | 06-01 | 
| 铜 | 145950 | -3250 | 06-01 | 
| 锌 | 83575 | -1100 | 06-01 | 
| 铅 | 38800 | -50 | 06-01 | 
| 锡 | 2935 | -80 | 06-01 | 
| 镍 | 71472 | -246 | 06-01 | 
据伦敦2022年6月1日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报453875吨减少5000吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 453875 | -5000 | 06-01 | 
| 铜 | 145950 | -3250 | 06-01 | 
| 锌 | 83575 | -1100 | 06-01 | 
| 铅 | 38800 | -50 | 06-01 | 
| 锡 | 2935 | -80 | 06-01 | 
| 镍 | 71472 | -246 | 06-01 | 
 
		 
		 
		