据上海2022年6月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报279128吨减少6439吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 279128 | -6439 | 06-03 | 
| 铜 | 43347 | 1801 | 06-03 | 
| 锌 | 170608 | -242 | 06-03 | 
| 铅 | 81375 | -627 | 06-03 | 
| 锡 | 2703 | 675 | 06-03 | 
| 镍 | 3349 | 472 | 06-03 | 
据上海2022年6月3日消息,上海期货交易所(SHFE)铝库存报279128吨减少6439吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 279128 | -6439 | 06-03 | 
| 铜 | 43347 | 1801 | 06-03 | 
| 锌 | 170608 | -242 | 06-03 | 
| 铅 | 81375 | -627 | 06-03 | 
| 锡 | 2703 | 675 | 06-03 | 
| 镍 | 3349 | 472 | 06-03 | 
 
		 
		 
		