| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-15 | 110 | 90 | 
| 06-14 | 10 | -40 | 
| 06-13 | -30 | -120 | 
| 06-10 | -70 | -160 | 
| 06-09 | -70 | -180 | 
| 06-08 | -50 | -185 | 
| 06-07 | -50 | -100 | 
| 06-06 | -40 | -85 | 
| 06-02 | -30 | -65 | 
| 06-01 | -30 | -45 | 
| 05-31 | -10 | -30 | 
| 05-30 | 0 | -15 | 
| 05-27 | 0 | -5 | 
| 05-26 | -30 | -5 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-15 | 110 | 90 | 
| 06-14 | 10 | -40 | 
| 06-13 | -30 | -120 | 
| 06-10 | -70 | -160 | 
| 06-09 | -70 | -180 | 
| 06-08 | -50 | -185 | 
| 06-07 | -50 | -100 | 
| 06-06 | -40 | -85 | 
| 06-02 | -30 | -65 | 
| 06-01 | -30 | -45 | 
| 05-31 | -10 | -30 | 
| 05-30 | 0 | -15 | 
| 05-27 | 0 | -5 | 
| 05-26 | -30 | -5 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		