据伦敦2022年6月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报416125吨减少4550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 416125 | -4550 | 06-15 | 
| 铜 | 121525 | 1650 | 06-15 | 
| 锌 | 80125 | -1825 | 06-15 | 
| 铅 | 38825 | -25 | 06-15 | 
| 锡 | 2970 | -40 | 06-15 | 
| 镍 | 69552 | -504 | 06-15 | 
据伦敦2022年6月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报416125吨减少4550吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 416125 | -4550 | 06-15 | 
| 铜 | 121525 | 1650 | 06-15 | 
| 锌 | 80125 | -1825 | 06-15 | 
| 铅 | 38825 | -25 | 06-15 | 
| 锡 | 2970 | -40 | 06-15 | 
| 镍 | 69552 | -504 | 06-15 | 
 
		 
		 
		