| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 416125 | 0 | 4550 | 411575 | -4550 | 172000 | 239575 | 
| 巴生 | 251900 | 0 | 4375 | 247525 | -4375 | 65350 | 182175 | 
| 新加坡 | 97450 | 0 | 0 | 97450 | 0 | 54625 | 42825 | 
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 | 
| 鹿特丹 | 15625 | 0 | 175 | 15450 | -175 | 13900 | 1550 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 光阳 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 的里雅斯特 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 | 575 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		