据伦敦2022年6月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报404450吨减少3425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 404450 | -3425 | 06-20 | 
| 铜 | 117025 | -1000 | 06-20 | 
| 锌 | 79425 | -850 | 06-20 | 
| 铅 | 39250 | 425 | 06-20 | 
| 锡 | 3330 | 70 | 06-20 | 
| 镍 | 68856 | -12 | 06-20 | 
据伦敦2022年6月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报404450吨减少3425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 404450 | -3425 | 06-20 | 
| 铜 | 117025 | -1000 | 06-20 | 
| 锌 | 79425 | -850 | 06-20 | 
| 铅 | 39250 | 425 | 06-20 | 
| 锡 | 3330 | 70 | 06-20 | 
| 镍 | 68856 | -12 | 06-20 | 
 
		 
		 
		