据伦敦2022年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报398925吨减少5525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 398925 | -5525 | 06-21 | 
| 铜 | 115150 | -1875 | 06-21 | 
| 锌 | 78550 | -875 | 06-21 | 
| 铅 | 39225 | -25 | 06-21 | 
| 锡 | 3345 | 15 | 06-21 | 
| 镍 | 68736 | -120 | 06-21 | 
据伦敦2022年6月21日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报398925吨减少5525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 398925 | -5525 | 06-21 | 
| 铜 | 115150 | -1875 | 06-21 | 
| 锌 | 78550 | -875 | 06-21 | 
| 铅 | 39225 | -25 | 06-21 | 
| 锡 | 3345 | 15 | 06-21 | 
| 镍 | 68736 | -120 | 06-21 | 
 
		 
		 
		