| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铝 | 404450 | 0 | 5525 | 398925 | -5525 | 166575 | 232350 |
| 巴生 | 240600 | 0 | 4325 | 236275 | -4325 | 59925 | 176350 |
| 新加坡 | 97450 | 0 | 1000 | 96450 | -1000 | 54625 | 41825 |
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 11650 | 6325 |
| 鹿特丹 | 15250 | 0 | 175 | 15075 | -175 | 13900 | 1175 |
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 11625 | 0 |
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7475 | 0 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 |
| 光阳 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 500 | 1025 |
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 |
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 的里雅斯特 | 575 | 0 | 25 | 550 | -25 | 0 | 550 |
简
繁