据伦敦2022年6月22日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报395575吨减少3350吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 395575 | -3350 | 06-22 | 
| 铜 | 114175 | -975 | 06-22 | 
| 锌 | 78600 | 50 | 06-22 | 
| 铅 | 39700 | 475 | 06-22 | 
| 锡 | 3335 | -10 | 06-22 | 
| 镍 | 68460 | -276 | 06-22 | 
据伦敦2022年6月22日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报395575吨减少3350吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 395575 | -3350 | 06-22 | 
| 铜 | 114175 | -975 | 06-22 | 
| 锌 | 78600 | 50 | 06-22 | 
| 铅 | 39700 | 475 | 06-22 | 
| 锡 | 3335 | -10 | 06-22 | 
| 镍 | 68460 | -276 | 06-22 | 
 
		 
		 
		