据伦敦2022年6月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报384800吨减少3950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 384800 | -3950 | 06-27 | 
| 铜 | 124850 | 11825 | 06-27 | 
| 锌 | 79175 | -725 | 06-24 | 
| 铅 | 39600 | 0 | 06-24 | 
| 锡 | 3435 | 180 | 06-24 | 
| 镍 | 67296 | -498 | 06-24 | 
据伦敦2022年6月27日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报384800吨减少3950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 384800 | -3950 | 06-27 | 
| 铜 | 124850 | 11825 | 06-27 | 
| 锌 | 79175 | -725 | 06-24 | 
| 铅 | 39600 | 0 | 06-24 | 
| 锡 | 3435 | 180 | 06-24 | 
| 镍 | 67296 | -498 | 06-24 | 
 
		 
		 
		