据伦敦2022年6月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报380675吨减少4125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 380675 | -4125 | 06-28 | 
| 铜 | 124625 | -225 | 06-28 | 
| 锌 | 81525 | -200 | 06-28 | 
| 铅 | 39600 | 0 | 06-28 | 
| 锡 | 3510 | 75 | 06-28 | 
| 镍 | 67320 | 384 | 06-28 | 
据伦敦2022年6月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报380675吨减少4125吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 380675 | -4125 | 06-28 | 
| 铜 | 124625 | -225 | 06-28 | 
| 锌 | 81525 | -200 | 06-28 | 
| 铅 | 39600 | 0 | 06-28 | 
| 锡 | 3510 | 75 | 06-28 | 
| 镍 | 67320 | 384 | 06-28 | 
 
		 
		 
		