| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-29 | -10 | -50 | 
| 06-28 | 0 | -10 | 
| 06-27 | 20 | -5 | 
| 06-24 | 20 | -5 | 
| 06-23 | 20 | 5 | 
| 06-22 | 20 | 5 | 
| 06-21 | 10 | 30 | 
| 06-20 | 20 | 50 | 
| 06-17 | -10 | 55 | 
| 06-16 | -10 | 55 | 
| 06-15 | 110 | 90 | 
| 06-14 | 10 | -40 | 
| 06-13 | -30 | -120 | 
| 06-10 | -70 | -160 | 
| 06-09 | -70 | -180 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-29 | -10 | -50 | 
| 06-28 | 0 | -10 | 
| 06-27 | 20 | -5 | 
| 06-24 | 20 | -5 | 
| 06-23 | 20 | 5 | 
| 06-22 | 20 | 5 | 
| 06-21 | 10 | 30 | 
| 06-20 | 20 | 50 | 
| 06-17 | -10 | 55 | 
| 06-16 | -10 | 55 | 
| 06-15 | 110 | 90 | 
| 06-14 | 10 | -40 | 
| 06-13 | -30 | -120 | 
| 06-10 | -70 | -160 | 
| 06-09 | -70 | -180 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		