据伦敦2022年6月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报373275吨减少3650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 373275 | -3650 | 06-30 | 
| 铜 | 124275 | 450 | 06-30 | 
| 锌 | 81075 | 0 | 06-30 | 
| 铅 | 39525 | 0 | 06-30 | 
| 锡 | 3500 | -30 | 06-30 | 
| 镍 | 66780 | -336 | 06-30 | 
据伦敦2022年6月30日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报373275吨减少3650吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 373275 | -3650 | 06-30 | 
| 铜 | 124275 | 450 | 06-30 | 
| 锌 | 81075 | 0 | 06-30 | 
| 铅 | 39525 | 0 | 06-30 | 
| 锡 | 3500 | -30 | 06-30 | 
| 镍 | 66780 | -336 | 06-30 | 
 
		 
		 
		