| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 376925 | 0 | 3650 | 373275 | -3650 | 158200 | 215075 | 
| 巴生 | 223550 | 0 | 2150 | 221400 | -2150 | 57625 | 163775 | 
| 新加坡 | 88450 | 0 | 1500 | 86950 | -1500 | 53375 | 33575 | 
| 高雄 | 17975 | 0 | 0 | 17975 | 0 | 10225 | 7750 | 
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 | 
| 柔佛 | 11625 | 0 | 0 | 11625 | 0 | 8475 | 3150 | 
| 巴尔的摩 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 7225 | 250 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 2850 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光阳 | 675 | 0 | 0 | 675 | 0 | 500 | 175 | 
| 的里雅斯特 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		