据伦敦2022年7月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报362525吨减少3625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 362525 | -3625 | 07-05 | 
| 铜 | 136400 | -550 | 07-05 | 
| 锌 | 83150 | -175 | 07-05 | 
| 铅 | 39450 | -25 | 07-05 | 
| 锡 | 3560 | -25 | 07-05 | 
| 镍 | 66324 | -300 | 07-05 | 
据伦敦2022年7月5日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报362525吨减少3625吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 362525 | -3625 | 07-05 | 
| 铜 | 136400 | -550 | 07-05 | 
| 锌 | 83150 | -175 | 07-05 | 
| 铅 | 39450 | -25 | 07-05 | 
| 锡 | 3560 | -25 | 07-05 | 
| 镍 | 66324 | -300 | 07-05 | 
 
		 
		 
		