日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 中铝报价 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-07 | 18230 | 18620 | 18170 | 18230 | ||
07-06 | 18240 | 18400 | 18440 | 18200 | 18240 | 2400 |
07-05 | 19030 | 18540 | 19120 | 19010 | 19030 | 2369 |
07-04 | 19170 | 19055 | 19400 | 19160 | 19170 | 2463 |
07-01 | 19050 | 19000 | 19270 | 19020 | 19050 | 2468.5 |
06-30 | 19220 | 19110 | 19400 | 19180 | 19230 | 2444 |
06-29 | 19370 | 19305 | 19550 | 19330 | 19370 | 2472.5 |
06-28 | 19260 | 19475 | 19500 | 19250 | 19260 | 2487 |
06-27 | 19190 | 19205 | 19420 | 19160 | 19190 | 2488 |
06-24 | 19160 | 18970 | 19400 | 19130 | 19160 | 2450 |
06-23 | 19340 | 19485 | 19600 | 19320 | 19340 | 2468 |
06-22 | 19770 | 19430 | 20020 | 19750 | 19770 | 2539 |
06-21 | 19850 | 19780 | 20120 | 19870 | 19860 | 2530 |
06-20 | 19720 | 19510 | 20000 | 19750 | 19720 | 2514.5 |
06-17 | 19900 | 19805 | 20200 | 19960 | 19910 | 2503 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)