据伦敦2022年7月7日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报353175吨减少4950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 353175 | -4950 | 07-07 | 
| 铜 | 135350 | -425 | 07-07 | 
| 锌 | 83025 | -125 | 07-07 | 
| 铅 | 39350 | -50 | 07-07 | 
| 锡 | 3605 | 70 | 07-07 | 
| 镍 | 65718 | -360 | 07-07 | 
据伦敦2022年7月7日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报353175吨减少4950吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 353175 | -4950 | 07-07 | 
| 铜 | 135350 | -425 | 07-07 | 
| 锌 | 83025 | -125 | 07-07 | 
| 铅 | 39350 | -50 | 07-07 | 
| 锡 | 3605 | 70 | 07-07 | 
| 镍 | 65718 | -360 | 07-07 | 
 
		 
		 
		