据伦敦2022年7月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报336850吨减少3450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 336850 | -3450 | 07-14 | 
| 铜 | 129250 | -1725 | 07-14 | 
| 锌 | 79475 | -2725 | 07-14 | 
| 铅 | 39225 | -25 | 07-14 | 
| 锡 | 3525 | -80 | 07-14 | 
| 镍 | 63492 | -138 | 07-14 | 
据伦敦2022年7月14日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报336850吨减少3450吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 336850 | -3450 | 07-14 | 
| 铜 | 129250 | -1725 | 07-14 | 
| 锌 | 79475 | -2725 | 07-14 | 
| 铅 | 39225 | -25 | 07-14 | 
| 锡 | 3525 | -80 | 07-14 | 
| 镍 | 63492 | -138 | 07-14 | 
 
		 
		 
		