| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
| 铝 | 340300 | 0 | 3450 | 336850 | -3450 | 156300 | 180550 |
| 巴生 | 204550 | 0 | 2000 | 202550 | -2000 | 57625 | 144925 |
| 新加坡 | 75950 | 0 | 1375 | 74575 | -1375 | 53375 | 21200 |
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 |
| 鹿特丹 | 14650 | 0 | 0 | 14650 | 0 | 13900 | 750 |
| 柔佛 | 8475 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 6725 | 1750 |
| 巴尔的摩 | 7225 | 0 | 0 | 7225 | 0 | 7075 | 150 |
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 |
| 弗利辛恩 | 2775 | 0 | 75 | 2700 | -75 | 0 | 2700 |
| 釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 |
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 |
| 光阳 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 |
| 的里雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 |
简
繁