据伦敦2022年7月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报320675吨减少4400吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 320675 | -4400 | 07-20 | 
| 铜 | 135575 | -625 | 07-20 | 
| 锌 | 73425 | 175 | 07-20 | 
| 铅 | 39325 | -400 | 07-20 | 
| 锡 | 3440 | 0 | 07-20 | 
| 镍 | 61410 | -954 | 07-20 | 
据伦敦2022年7月20日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报320675吨减少4400吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 320675 | -4400 | 07-20 | 
| 铜 | 135575 | -625 | 07-20 | 
| 锌 | 73425 | 175 | 07-20 | 
| 铅 | 39325 | -400 | 07-20 | 
| 锡 | 3440 | 0 | 07-20 | 
| 镍 | 61410 | -954 | 07-20 | 
 
		 
		 
		