| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 325075 | 0 | 4400 | 320675 | -4400 | 156300 | 164375 | 
| 巴生 | 196550 | 0 | 2750 | 193800 | -2750 | 57625 | 136175 | 
| 新加坡 | 69975 | 0 | 1625 | 68350 | -1625 | 53375 | 14975 | 
| 高雄 | 16500 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 10225 | 6275 | 
| 鹿特丹 | 14625 | 0 | 0 | 14625 | 0 | 13900 | 725 | 
| 柔佛 | 8475 | 0 | 0 | 8475 | 0 | 6725 | 1750 | 
| 巴尔的摩 | 7125 | 0 | 25 | 7100 | -25 | 7075 | 25 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 6875 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 毕尔巴鄂 | 875 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 875 | 
| 光阳 | 575 | 0 | 0 | 575 | 0 | 500 | 75 | 
| 的里雅斯特 | 475 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 475 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		