现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 17868 | +140 | 
| 上海现货 | 17862 | +144 | 
| 南海有色 | 18094 | +246 | 
| 广东南储 | 17800 | +180 | 
| 上海华通 | 17920 | +144 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 17995 | +750 | 
| LME电子盘 | 2459 | +119 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 70.8 | -2.9 | 
| 上海期货 | 19.1198 | +0.0527 | 
| LME | 31.3175 | -0.41 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 17868 | +140 | 
| 上海现货 | 17862 | +144 | 
| 南海有色 | 18094 | +246 | 
| 广东南储 | 17800 | +180 | 
| 上海华通 | 17920 | +144 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 17995 | +750 | 
| LME电子盘 | 2459 | +119 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 70.8 | -2.9 | 
| 上海期货 | 19.1198 | +0.0527 | 
| LME | 31.3175 | -0.41 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
 
		 
		 
		