据伦敦2022年7月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报295325吨减少4375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 295325 | -4375 | 07-28 | 
| 铜 | 131700 | -800 | 07-28 | 
| 锌 | 70800 | -1025 | 07-28 | 
| 铅 | 39550 | 400 | 07-28 | 
| 锡 | 3825 | 105 | 07-28 | 
| 镍 | 57990 | -330 | 07-28 | 
据伦敦2022年7月28日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报295325吨减少4375吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 295325 | -4375 | 07-28 | 
| 铜 | 131700 | -800 | 07-28 | 
| 锌 | 70800 | -1025 | 07-28 | 
| 铅 | 39550 | 400 | 07-28 | 
| 锡 | 3825 | 105 | 07-28 | 
| 镍 | 57990 | -330 | 07-28 | 
 
		 
		 
		