| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 07-29 | -30 | -125 | 
| 07-28 | -40 | -110 | 
| 07-27 | -20 | -85 | 
| 07-26 | -20 | -80 | 
| 07-25 | -20 | -75 | 
| 07-22 | -20 | -75 | 
| 07-21 | -20 | -75 | 
| 07-20 | -20 | -75 | 
| 07-19 | -20 | -90 | 
| 07-18 | 0 | -60 | 
| 07-15 | 30 | 30 | 
| 07-14 | -10 | -50 | 
| 07-13 | -10 | -140 | 
| 07-12 | -30 | -170 | 
| 07-11 | -40 | -150 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 07-29 | -30 | -125 | 
| 07-28 | -40 | -110 | 
| 07-27 | -20 | -85 | 
| 07-26 | -20 | -80 | 
| 07-25 | -20 | -75 | 
| 07-22 | -20 | -75 | 
| 07-21 | -20 | -75 | 
| 07-20 | -20 | -75 | 
| 07-19 | -20 | -90 | 
| 07-18 | 0 | -60 | 
| 07-15 | 30 | 30 | 
| 07-14 | -10 | -50 | 
| 07-13 | -10 | -140 | 
| 07-12 | -30 | -170 | 
| 07-11 | -40 | -150 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
 
		 
		 
		