据伦敦2022年8月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报296650吨增加8525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 296650 | 8525 | 08-02 | 
| 铜 | 130975 | -300 | 08-02 | 
| 锌 | 68050 | -1675 | 08-02 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-02 | 
| 锡 | 3985 | 130 | 08-02 | 
| 镍 | 57942 | -36 | 08-02 | 
据伦敦2022年8月2日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报296650吨增加8525吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 296650 | 8525 | 08-02 | 
| 铜 | 130975 | -300 | 08-02 | 
| 锌 | 68050 | -1675 | 08-02 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-02 | 
| 锡 | 3985 | 130 | 08-02 | 
| 镍 | 57942 | -36 | 08-02 | 
 
		 
		 
		