据伦敦2022年8月3日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报294550吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 294550 | -2100 | 08-03 | 
| 铜 | 130250 | -725 | 08-03 | 
| 锌 | 66925 | -1125 | 08-03 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-03 | 
| 锡 | 3965 | -20 | 08-03 | 
| 镍 | 57900 | -42 | 08-03 | 
据伦敦2022年8月3日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报294550吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 294550 | -2100 | 08-03 | 
| 铜 | 130250 | -725 | 08-03 | 
| 锌 | 66925 | -1125 | 08-03 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-03 | 
| 锡 | 3965 | -20 | 08-03 | 
| 镍 | 57900 | -42 | 08-03 | 
 
		 
		 
		