| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 296650 | 0 | 2100 | 294550 | -2100 | 154800 | 139750 | 
| 巴生 | 186250 | 0 | 1700 | 184550 | -1700 | 63075 | 121475 | 
| 新加坡 | 55175 | 0 | 400 | 54775 | -400 | 52925 | 1850 | 
| 高雄 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 8225 | 7375 | 
| 鹿特丹 | 14450 | 0 | 0 | 14450 | 0 | 13900 | 550 | 
| 巴尔的摩 | 7075 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 5575 | 1500 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6875 | 0 | 0 | 6875 | 0 | 3875 | 3000 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 毕尔巴鄂 | 425 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		