据伦敦2022年8月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报290675吨减少3875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 290675 | -3875 | 08-04 | 
| 铜 | 129575 | -675 | 08-04 | 
| 锌 | 70000 | 3075 | 08-04 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-04 | 
| 锡 | 4015 | 50 | 08-04 | 
| 镍 | 57900 | 0 | 08-04 | 
据伦敦2022年8月4日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报290675吨减少3875吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 290675 | -3875 | 08-04 | 
| 铜 | 129575 | -675 | 08-04 | 
| 锌 | 70000 | 3075 | 08-04 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-04 | 
| 锡 | 4015 | 50 | 08-04 | 
| 镍 | 57900 | 0 | 08-04 | 
 
		 
		 
		