据伦敦2022年8月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报287425吨减少1700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 287425 | -1700 | 08-08 | 
| 铜 | 127850 | -750 | 08-08 | 
| 锌 | 73550 | -375 | 08-08 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-08 | 
| 锡 | 4005 | -10 | 08-08 | 
| 镍 | 57252 | -372 | 08-08 | 
据伦敦2022年8月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报287425吨减少1700吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 287425 | -1700 | 08-08 | 
| 铜 | 127850 | -750 | 08-08 | 
| 锌 | 73550 | -375 | 08-08 | 
| 铅 | 38875 | 0 | 08-08 | 
| 锡 | 4005 | -10 | 08-08 | 
| 镍 | 57252 | -372 | 08-08 | 
 
		 
		 
		