据伦敦2022年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报275625吨减少100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 275625 | -100 | 08-16 | 
| 铜 | 129475 | -1075 | 08-16 | 
| 锌 | 75175 | 975 | 08-16 | 
| 铅 | 39050 | 75 | 08-16 | 
| 锡 | 4160 | 0 | 08-16 | 
| 镍 | 56346 | 162 | 08-16 | 
据伦敦2022年8月16日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报275625吨减少100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 275625 | -100 | 08-16 | 
| 铜 | 129475 | -1075 | 08-16 | 
| 锌 | 75175 | 975 | 08-16 | 
| 铅 | 39050 | 75 | 08-16 | 
| 锡 | 4160 | 0 | 08-16 | 
| 镍 | 56346 | 162 | 08-16 | 
 
		 
		 
		