据伦敦2022年8月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报276875吨增加1250吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 276875 | 1250 | 08-17 | 
| 铜 | 128875 | -600 | 08-17 | 
| 锌 | 75000 | -175 | 08-17 | 
| 铅 | 39050 | 0 | 08-17 | 
| 锡 | 4145 | -15 | 08-17 | 
| 镍 | 56034 | -312 | 08-17 | 
据伦敦2022年8月17日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报276875吨增加1250吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 276875 | 1250 | 08-17 | 
| 铜 | 128875 | -600 | 08-17 | 
| 锌 | 75000 | -175 | 08-17 | 
| 铅 | 39050 | 0 | 08-17 | 
| 锡 | 4145 | -15 | 08-17 | 
| 镍 | 56034 | -312 | 08-17 | 
 
		 
		 
		