| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 274525 | 1275 | 2025 | 273775 | -750 | 171175 | 102600 | 
| 巴生 | 168275 | 1275 | 1500 | 168050 | -225 | 82950 | 85100 | 
| 新加坡 | 53400 | 0 | 0 | 53400 | 0 | 52925 | 475 | 
| 高雄 | 14875 | 0 | 375 | 14500 | -375 | 6225 | 8275 | 
| 鹿特丹 | 14200 | 0 | 0 | 14200 | 0 | 13900 | 300 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6600 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 2375 | 4225 | 
| 巴尔的摩 | 6100 | 0 | 100 | 6000 | -100 | 5575 | 425 | 
| 弗利辛恩 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 1650 | 
| 釜山 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 的里雅斯特 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 
| 毕尔巴鄂 | 275 | 0 | 50 | 225 | -50 | 0 | 225 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		