据伦敦2022年8月26日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报278025吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 278025 | -2100 | 08-26 | 
| 铜 | 120525 | -1600 | 08-26 | 
| 锌 | 77050 | -75 | 08-26 | 
| 铅 | 37975 | -125 | 08-26 | 
| 锡 | 4440 | 105 | 08-26 | 
| 镍 | 54846 | -228 | 08-26 | 
据伦敦2022年8月26日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报278025吨减少2100吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 278025 | -2100 | 08-26 | 
| 铜 | 120525 | -1600 | 08-26 | 
| 锌 | 77050 | -75 | 08-26 | 
| 铅 | 37975 | -125 | 08-26 | 
| 锡 | 4440 | 105 | 08-26 | 
| 镍 | 54846 | -228 | 08-26 | 
 
		 
		 
		