现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18732 | +360 | 
| 上海现货 | 18736 | +356 | 
| 南海有色 | 18870 | +354 | 
| 广东南储 | 18558 | +312 | 
| 上海华通 | 18790 | +362 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18860 | +435 | 
| LME电子盘 | 2490 | +96.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 68.2 | -0.7 | 
| 上海期货 | 20.4564 | +0.6678 | 
| LME | 27.8025 | -0.21 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 长江有色 | 18732 | +360 | 
| 上海现货 | 18736 | +356 | 
| 南海有色 | 18870 | +354 | 
| 广东南储 | 18558 | +312 | 
| 上海华通 | 18790 | +362 | 
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 | 
|---|---|---|
| 上海期货 | 18860 | +435 | 
| LME电子盘 | 2490 | +96.5 | 
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 | 
|---|---|---|
| 国内现货 | 68.2 | -0.7 | 
| 上海期货 | 20.4564 | +0.6678 | 
| LME | 27.8025 | -0.21 | 
历史涨跌
在过去的15年中,下周铝价共有9次上涨,6次下跌。
 
		 
		 
		