据伦敦2022年8月31日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报277050吨减少3425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 277050 | -3425 | 08-31 | 
| 铜 | 118500 | -2500 | 08-31 | 
| 锌 | 77050 | 75 | 08-31 | 
| 铅 | 37525 | 0 | 08-31 | 
| 锡 | 4520 | 110 | 08-31 | 
| 镍 | 54612 | 36 | 08-31 | 
据伦敦2022年8月31日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报277050吨减少3425吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 277050 | -3425 | 08-31 | 
| 铜 | 118500 | -2500 | 08-31 | 
| 锌 | 77050 | 75 | 08-31 | 
| 铅 | 37525 | 0 | 08-31 | 
| 锡 | 4520 | 110 | 08-31 | 
| 镍 | 54612 | 36 | 08-31 | 
 
		 
		 
		