| 地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 
| 铝 | 276375 | 0 | 325 | 276050 | -325 | 191100 | 84950 | 
| 巴生 | 174250 | 0 | 0 | 174250 | 0 | 102875 | 71875 | 
| 新加坡 | 53350 | 0 | 0 | 53350 | 0 | 52925 | 425 | 
| 鹿特丹 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 13900 | 100 | 
| 高雄 | 13200 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 6225 | 6975 | 
| 柔佛 | 6925 | 0 | 0 | 6925 | 0 | 6725 | 200 | 
| 底特律 | 6575 | 0 | 300 | 6275 | -300 | 2875 | 3900 | 
| 巴尔的摩 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 5575 | 25 | 
| 釜山 | 13875 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 1375 | 
| 光阳 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 
| 弗利辛恩 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 325 | 
| 的里雅斯特 | 275 | 0 | 25 | 250 | -25 | 0 | 250 | 
 简
简 繁
繁 
		 
		