据伦敦2022年9月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报308375吨增加31325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 308375 | 31325 | 09-06 | 
| 铜 | 106000 | -2450 | 09-06 | 
| 锌 | 77400 | -75 | 09-06 | 
| 铅 | 37425 | -25 | 09-06 | 
| 锡 | 4610 | 0 | 09-06 | 
| 镍 | 54342 | -90 | 09-06 | 
据伦敦2022年9月6日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报308375吨增加31325吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 308375 | 31325 | 09-06 | 
| 铜 | 106000 | -2450 | 09-06 | 
| 锌 | 77400 | -75 | 09-06 | 
| 铅 | 37425 | -25 | 09-06 | 
| 锡 | 4610 | 0 | 09-06 | 
| 镍 | 54342 | -90 | 09-06 | 
 
		 
		 
		