据伦敦2022年9月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报335275吨增加26250吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 335275 | 26250 | 09-09 | 
| 铜 | 105450 | 2725 | 09-09 | 
| 锌 | 77025 | -250 | 09-09 | 
| 铅 | 36750 | -600 | 09-09 | 
| 锡 | 4715 | 55 | 09-09 | 
| 镍 | 53556 | -294 | 09-09 | 
据伦敦2022年9月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报335275吨增加26250吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 335275 | 26250 | 09-09 | 
| 铜 | 105450 | 2725 | 09-09 | 
| 锌 | 77025 | -250 | 09-09 | 
| 铅 | 36750 | -600 | 09-09 | 
| 锡 | 4715 | 55 | 09-09 | 
| 镍 | 53556 | -294 | 09-09 | 
 
		 
		 
		