据伦敦2022年9月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报349650吨增加4050吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 349650 | 4050 | 09-15 | 
| 铜 | 103225 | 200 | 09-15 | 
| 锌 | 76100 | -275 | 09-15 | 
| 铅 | 34975 | -750 | 09-15 | 
| 锡 | 4810 | 25 | 09-15 | 
| 镍 | 51882 | -582 | 09-15 | 
据伦敦2022年9月15日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报349650吨增加4050吨
| 品名 | 库存 | 增减 | 日期 | 
|---|---|---|---|
| 铝 | 349650 | 4050 | 09-15 | 
| 铜 | 103225 | 200 | 09-15 | 
| 锌 | 76100 | -275 | 09-15 | 
| 铅 | 34975 | -750 | 09-15 | 
| 锡 | 4810 | 25 | 09-15 | 
| 镍 | 51882 | -582 | 09-15 | 
 
		 
		 
		